![]() |
||
Die LED-Technologie ermöglicht eine Kostenersparnis bis zu 85%, je nachdem welcher Lampentyp bisher verwendet wurde. Die Vor- und Nachteile der einzelnen Lampentypen werden in folgendem Diagramm gegenüber gestellt: |
||
![]() |
![]() |
|
| LEDON LED-Lampe | Energiesparlampe | Glühlampe |
| 6 Watt (entspricht einer 40 Watt Glühlampe) | 9 Watt (entspricht einer 40 Watt Glühlampe) | 40 Watt |
| Warmweißes Licht | Fahles Licht | Warmweißes Licht |
| Exzellente Farbwiedergabe | Unnatürliche Farbwiedergabe | Sehr gute Farbwiedergabe |
| ca. 25.000 Stunden Lebensdauer | ca. 4.000 Stunden Lebensdauer | ca. 1.000 Stunden Lebensdauer |
| Oft geringe UV-Strahlung | ||
| Quecksilberfrei und keine UV-Strahlung | Quecksilberhaltig - gesundheitsgefährdend - Sondermüll | Quecksilberfrei und keine UV-Strahlung |
| 100 % Licht sofort nach dem Einschalten | Volles Licht erst nach ein bis fünf Minuten | 100 % Licht sofort nach dem Einschalten |
| 1,12 € Stromkosten / Jahr* | 1,70 € Stromkosten / Jahr* | 7,50 € Stromkosten / Jahr* |
Welche Ersparnis kann ich durch die Verwendung von LED`s erreichen? Nutzen Sie unseren Stromspar-Rechner |
||




ab 99,75 €
inkl. 19 % MwSt exkl. Versandkosten
![]()
Newstar PLASMA-WKIT1 NewStar LCD/LED-Wandhalter 7-in1 Starter Kit
79,14 €
inkl. 19 % MwSt exkl. Versandkosten